Countertrend ES
Profits and Losses shown are in gross terms before any fees. Past Performance is not an indication of future results.
| Totals | Number of Trades | Reliability | Avg Trade | Total Points | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 67.19% | $ 83.20 | 433.2500 | $ 21,299.89 | |||
| Entry Date | Contract | Entry Price | Direction | Exit Date | Exit Price | Net Points | Profit / Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-26-2011 | S&P 500 E-mini | 1,241.2500 | Short | Oct-25-2011 | 1,274.5000 | -33.2500 | $ -1,662.50 |
| Oct-26-2011 | S&P 500 E-mini | 1,225.0000 | Long | Oct-25-2011 | 1,238.2500 | 13.2500 | $ 662.50 |
| Oct-24-2011 | S&P 500 E-mini | 1,235.7500 | Short | Oct-25-2011 | 1,243.7500 | -8.0000 | $ -400.00 |
| Oct-20-2011 | S&P 500 E-mini | 1,196.0000 | Long | Oct-21-2011 | 1,225.2500 | 29.2500 | $ 1,462.50 |
| Oct-14-2011 | S&P 500 E-mini | 1,217.2500 | Short | Oct-12-2011 | 1,214.0000 | 3.2500 | $ 162.50 |
| Oct-11-2011 | S&P 500 E-mini | 1,190.2500 | Short | Oct-12-2011 | 1,206.0000 | -15.7500 | $ -787.50 |
| Oct-06-2011 | S&P 500 E-mini | 1,137.2500 | Short | Oct-07-2011 | 1,148.5000 | -11.2500 | $ -562.50 |
| Oct-05-2011 | S&P 500 E-mini | 1,132.0000 | Short | Oct-04-2011 | 1,132.0000 | 0.0000 | $ 0.00 |
| Oct-03-2011 | S&P 500 E-mini | 1,095.2500 | Long | Oct-04-2011 | 1,097.2500 | 2.0000 | $ 100.00 |
| Sep-28-2011 | S&P 500 E-mini | 1,152.0000 | Long | Sep-29-2011 | 1,164.7500 | 12.7500 | $ 637.50 |
| Sep-27-2011 | S&P 500 E-mini | 1,174.0000 | Short | Sep-28-2011 | 1,162.5000 | 11.5000 | $ 575.00 |
| Sep-27-2011 | S&P 500 E-mini | 1,179.7500 | Short | Sep-27-2011 | 1,175.7500 | 4.0000 | $ 200.00 |
| Sep-14-2011 | S&P 500 E-mini | 1,165.2500 | Short | Sep-19-2011 | 1,189.2500 | -24.0000 | $ -1,200.00 |
| Sep-13-2011 | S&P 500 E-mini | 1,164.5000 | Short | Sep-12-2011 | 1,163.7500 | 0.7500 | $ 37.50 |
| Sep-09-2011 | S&P 500 E-mini | 1,145.5000 | Long | Sep-12-2011 | 1,143.7500 | -1.7500 | $ -87.50 |
| Sep-08-2011 | S&P 500 E-mini | 1,193.0000 | Short | Sep-08-2011 | 1,182.2500 | 10.7500 | $ 537.50 |
| Sep-08-2011 | S&P 500 E-mini | 1,194.5000 | Short | Sep-08-2011 | 1,184.0000 | 10.5000 | $ 525.00 |
| Sep-07-2011 | S&P 500 E-mini | 1,195.0000 | Short | Sep-07-2011 | 1,199.7500 | -4.7500 | $ -237.50 |
| Aug-30-2011 | S&P 500 E-mini | 1,207.0000 | Short | Aug-31-2011 | 1,217.5000 | -10.5000 | $ -525.00 |
| Aug-29-2011 | S&P 500 E-mini | 1,206.0000 | Short | Aug-30-2011 | 1,203.0000 | 3.0000 | $ 150.00 |
| Aug-25-2011 | S&P 500 E-mini | 1,172.7500 | Short | Aug-25-2011 | 1,157.0000 | 15.7500 | $ 787.50 |
| Aug-24-2011 | S&P 500 E-mini | 1,158.7500 | Short | Aug-25-2011 | 1,171.7500 | -13.0000 | $ -650.00 |
| Aug-16-2011 | S&P 500 E-mini | 1,198.5000 | Short | Aug-16-2011 | 1,183.7500 | 14.7500 | $ 737.50 |
| Aug-15-2011 | S&P 500 E-mini | 1,196.5000 | Short | Aug-16-2011 | 1,189.5000 | 7.0000 | $ 350.00 |
| Aug-12-2011 | S&P 500 E-mini | 1,179.7500 | Short | Aug-12-2011 | 1,172.2500 | 7.5000 | $ 375.00 |
| Aug-09-2011 | S&P 500 E-mini | 1,109.2500 | Long | Aug-09-2011 | 1,148.0000 | 38.7500 | $ 1,937.50 |
| Aug-08-2011 | S&P 500 E-mini | 1,164.0000 | Long | Aug-08-2011 | 1,113.2500 | -50.7500 | $ -2,537.50 |
| Aug-04-2011 | S&P 500 E-mini | 1,212.0000 | Long | Aug-05-2011 | 1,211.7500 | -0.2500 | $ -12.50 |
| Aug-02-2011 | S&P 500 E-mini | 1,270.2500 | Long | Aug-03-2011 | 1,254.0000 | -16.2500 | $ -812.50 |
| Aug-01-2011 | S&P 500 E-mini | 1,278.7500 | Long | Aug-01-2011 | 1,283.2500 | 4.5000 | $ 225.00 |
| Jul-26-2011 | S&P 500 E-mini | 1,332.5000 | Long | Jul-28-2011 | 1,304.7500 | -27.7500 | $ -1,387.50 |
| Jul-26-2011 | S&P 500 E-mini | 1,332.7500 | Long | Jul-26-2011 | 1,334.5000 | 1.7500 | $ 87.50 |
| Jul-14-2011 | S&P 500 E-mini | 1,307.7500 | Long | Jul-15-2011 | 1,311.7500 | 4.0000 | $ 200.00 |
| Jul-12-2011 | S&P 500 E-mini | 1,316.5000 | Long | Jul-13-2011 | 1,316.5000 | 0.0000 | $ 0.00 |
| Jul-12-2011 | S&P 500 E-mini | 1,312.2500 | Long | Jul-12-2011 | 1,319.5000 | 14.5000 | $ 362.50 |
| Jul-05-2011 | S&P 500 E-mini | 1,348.7500 | Short | Jul-07-2011 | 1,334.2500 | 14.5000 | $ 725.00 |
| Jul-05-2011 | S&P 500 E-mini | 1,334.5000 | Short | Jul-05-2011 | 1,333.0000 | 1.5000 | $ 75.00 |
| Jul-01-2011 | S&P 500 E-mini | 1,329.7500 | Short | Jul-01-2011 | 1,335.0000 | -5.2500 | $ -262.50 |
| Jun-29-2011 | S&P 500 E-mini | 1,297.0000 | Short | Jul-01-2011 | 1,314.2500 | -17.2500 | $ -862.50 |
| Jun-22-2011 | S&P 500 E-mini | 1,288.5000 | Short | Jun-22-2011 | 1,286.5000 | 2.0000 | $ 100.00 |
| Jun-21-2011 | S&P 500 E-mini | 1,289.5000 | Short | Jun-22-2011 | 1,286.5000 | 3.0000 | $ 150.00 |
| Jun-16-2011 | S&P 500 E-mini | 1,255.7500 | Long | Jun-17-2011 | 1,274.2500 | 18.5000 | $ 925.00 |
| Jun-15-2011 | S&P 500 E-mini | 1,257.2500 | Long | Jun-16-2011 | 1,263.0000 | 5.7500 | $ 287.50 |
| Jun-13-2011 | S&P 500 E-mini | 1,261.7500 | Long | Jun-14-2011 | 1,277.7500 | 16.0000 | $ 800.00 |
| Jun-10-2011 | S&P 500 E-mini | 1,264.0000 | Long | Jun-13-2011 | 1,271.2500 | 7.2500 | $ 362.50 |
| Jun-09-2011 | S&P 500 E-mini | 1,273.0000 | Long | Jun-09-2011 | 1,276.7500 | 3.7500 | $ 187.50 |
| Jun-08-2011 | S&P 500 E-mini | 1,279.0000 | Long | Jun-09-2011 | 1,276.7500 | -2.2500 | $ -112.50 |
| Jun-06-2011 | S&P 500 E-mini | 1,295.7500 | Long | Jun-07-2011 | 1,290.5000 | -5.2500 | $ -262.50 |
| May-23-2011 | S&P 500 E-mini | 1,314.5000 | Long | May-23-2011 | 1,318.0000 | 3.5000 | $ 175.00 |
| May-16-2011 | S&P 500 E-mini | 1,330.7500 | Long | May-18-2011 | 1,327.5000 | -3.2500 | $ -162.50 |
| May-12-2011 | S&P 500 E-mini | 1,336.0000 | Long | May-12-2011 | 1,341.0000 | 5.0000 | $ 250.00 |
| May-11-2011 | S&P 500 E-mini | 1,334.7500 | Long | May-11-2011 | 1,340.0000 | 5.2500 | $ 262.50 |
| May-03-2011 | S&P 500 E-mini | 1,355.0000 | Long | May-06-2011 | 1,344.5000 | -10.5000 | $ -525.00 |
| Apr-27-2011 | S&P 500 E-mini | 1,346.5000 | Short | May-02-2011 | 1,358.0000 | -11.5000 | $ -575.00 |
| Apr-13-2011 | S&P 500 E-mini | 1,309.2500 | Long | Apr-13-2011 | 1,312.0000 | 2.7500 | $ 137.50 |
| Apr-12-2011 | S&P 500 E-mini | 1,308.2500 | Long | Apr-13-2011 | 1,316.2500 | 8.0000 | $ 400.00 |
| Mar-30-2011 | S&P 500 E-mini | 1,321.2500 | Short | Mar-30-2011 | 1,324.7500 | -3.5000 | $ -175.00 |
| Mar-24-2011 | S&P 500 E-mini | 1,304.7500 | Short | Mar-25-2011 | 1,309.2500 | -4.5000 | $ -225.00 |
| Mar-23-2011 | S&P 500 E-mini | 1,288.0000 | Long | Mar-23-2011 | 1,295.0000 | 7.0000 | $ 350.00 |
| Mar-16-2011 | S&P 500 E-mini | 1,255.2500 | Long | Mar-17-2011 | 1,270.7500 | 15.5000 | $ 775.00 |
| Mar-14-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,281.5000 | Long | Mar-14-2011 | 1,290.2500 | 8.7500 | $ 437.50 |
| Mar-10-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,289.7500 | Long | Mar-11-2011 | 1,294.5000 | 4.7500 | $ 237.50 |
| Mar-02-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,303.0000 | Long | Mar-03-2011 | 1,319.5000 | 16.5000 | $ 825.00 |
| Mar-01-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,312.5000 | Long | Mar-02-2011 | 1,309.2500 | -3.2500 | $ -162.50 |
| Feb-23-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,313.2500 | Long | Feb-24-2011 | 1,309.0000 | -4.2500 | $ -212.50 |
| Feb-17-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,336.0000 | Short | Feb-18-2011 | 1,338.0000 | -2.0000 | $ -100.00 |
| Feb-14-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,329.5000 | Short | Feb-14-2011 | 1,327.7500 | 1.7500 | $ 87.50 |
| Feb-11-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,327.2500 | Short | Feb-14-2011 | 1,326.0000 | 1.2500 | $ 62.50 |
| Feb-08-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,320.2500 | Short | Feb-09-2011 | 1,318.0000 | 2.2500 | $ 112.50 |
| Feb-04-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,306.2500 | Short | Feb-08-2011 | 1,314.2500 | -8.0000 | $ -400.00 |
| Feb-03-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,304.7500 | Short | Feb-04-2011 | 1,303.2500 | 1.5000 | $ 75.00 |
| Jan-31-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,273.7500 | Long | Jan-31-2011 | 1,283.2500 | 9.5000 | $ 475.00 |
| Jan-26-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,296.0000 | Short | Jan-27-2011 | 1,292.7500 | 3.2500 | $ 162.50 |
| Jan-20-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,275.5000 | Long | Jan-21-2011 | 1,284.7500 | 9.2500 | $ 462.50 |
| Jan-20-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,276.2500 | Long | Jan-20-2011 | 1,278.0000 | 1.7500 | $ 87.50 |
| Jan-18-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,291.0000 | Short | Jan-19-2011 | 1,290.5000 | 0.5000 | $ 25.00 |
| Jan-18-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,290.5000 | Short | Jan-18-2011 | 1,287.2500 | 3.2500 | $ 162.50 |
| Jan-12-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,283.0000 | Short | Jan-13-2011 | 1,279.2500 | 3.7500 | $ 187.50 |
| Jan-11-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,271.0000 | Short | Jan-11-2011 | 1,268.7500 | 2.2500 | $ 112.50 |
| Jan-05-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,272.0000 | Short | Jan-06-2011 | 1,271.2500 | 0.7500 | $ 37.50 |
| Jan-03-2011 | S&P 500 E-Mini | 1,263.2500 | Short | Jan-03-2011 | 1,266.5000 | -3.2500 | $ -162.50 |
| Dec-21-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,249.2500 | Short | Dec-23-2010 | 1,252.7500 | -3.5000 | $ -175.00 |
| Dec-10-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,235.0000 | Short | Dec-13-2010 | 1,238.2500 | -3.2500 | $ -162.50 |
| Dec-03-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,223.0000 | Short | Dec-06-2010 | 1,220.7500 | 2.2500 | $ 112.50 |
| Dec-02-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,219.2500 | Short | Dec-03-2010 | 1,217.0000 | 2.2500 | $ 112.50 |
| Nov-29-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,180.2500 | Long | Nov-29-2010 | 1,182.7500 | 2.5000 | $ 125.00 |
| Nov-22-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,185.2500 | Long | Nov-22-2010 | 1,194.7500 | 9.5000 | $ 475.00 |
| Nov-17-2010 | S&P 500 E-mini | 1,175.5000 | Long | Nov-18-2010 | 1,189.0000 | 13.5000 | $ 675.00 |
| Nov-16-2010 | S&P 500 E-mini | 1,175.5000 | Long | Nov-17-2010 | 1,177.7500 | 2.2500 | $ 112.50 |
| Nov-10-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,211.2500 | Long | Nov-10-2010 | 1,212.2500 | 1.0000 | $ 50.00 |
| Nov-03-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,195.2500 | Short | Nov-08-2010 | 1,218.0000 | -22.7500 | $ -1,137.50 |
| Nov-02-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,192.5000 | Short | Nov-03-2010 | 1,189.5000 | 3.0000 | $ 150.00 |
| Oct-26-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,182.5000 | Long | Oct-27-2010 | 1,176.7500 | -5.7500 | $ -287.50 |
| Oct-25-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,186.7500 | Short | Oct-25-2010 | 1,183.2500 | 3.5000 | $ 175.00 |
| Oct-21-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,180.2500 | Short | Oct-21-2010 | 1,176.0000 | 4.2500 | $ 212.50 |
| Oct-20-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,179.2500 | Short | Oct-20-2010 | 1,175.2500 | 4.0000 | $ 200.00 |
| Oct-18-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,178.7500 | Short | Oct-19-2010 | 1,166.7500 | 12.0000 | $ 600.00 |
| Oct-13-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,171.5000 | Short | Oct-13-2010 | 1,174.7500 | -3.2500 | $ -162.50 |
| Oct-08-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,162.7500 | Short | Oct-11-2010 | 1,160.7500 | 2.0000 | $ 100.00 |
| Sep-28-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,145.2500 | Short | Sep-29-2010 | 1,139.7500 | 5.5000 | $ 275.00 |
| Sep-27-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,144.5000 | Short | Sep-27-2010 | 1,138.5000 | 6.0000 | $ 300.00 |
| Sep-24-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,143.2500 | Short | Sep-27-2010 | 1,142.0000 | 1.2500 | $ 62.50 |
| Sep-23-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,120.2500 | Long | Sep-24-2010 | 1,132.7500 | 12.5000 | $ 625.00 |
| Sep-21-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,140.2500 | Short | Sep-22-2010 | 1,131.2500 | 9.0000 | $ 450.00 |
| Sep-20-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,134.2500 | Short | Sep-21-2010 | 1,136.5000 | -2.2500 | $ -112.50 |
| Sep-14-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,119.0000 | Short | Sep-15-2010 | 1,112.5000 | 6.5000 | $ 325.00 |
| Sep-07-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,104.5000 | Short | Sep-07-2010 | 1,098.2500 | 6.2500 | $ 312.50 |
| Sep-01-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,076.0000 | Short | Sep-03-2010 | 1,104.0000 | -28.0000 | $ -1,400.00 |
| Aug-31-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,043.2500 | Long | Sep-01-2010 | 1,061.5000 | 18.2500 | $ 912.50 |
| Aug-27-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,043.0000 | Long | Aug-27-2010 | 1,058.5000 | 15.5000 | $ 775.00 |
| Aug-24-2010 | S&P 500 E-mini | 1,053.5000 | Long | Aug-25-2010 | 1,048.7500 | -4.7500 | $ -237.50 |
| Aug-09-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,124.0000 | Short | Aug-10-2010 | 1,115.0000 | 9.0000 | $ 450.00 |
| Aug-02-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,122.0000 | Short | Aug-03-2010 | 1,120.0000 | 2.0000 | $ 100.00 |
| Jul-29-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,102.7500 | Long | Jul-30-2010 | 1,101.5000 | -1.2500 | $ -62.50 |
| Jul-26-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,100.7500 | Short | Jul-27-2010 | 1,108.0000 | -7.2500 | $ -362.50 |
| Jul-21-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,079.5000 | Short | Jul-21-2010 | 1,064.2500 | 15.2500 | $ 762.50 |
| Jul-12-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,073.2500 | Short | Jul-14-2010 | 1,088.0000 | -14.7500 | $ -737.50 |
| Jul-12-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,072.7500 | Short | Jul-12-2010 | 1,068.5000 | 4.2500 | $ 212.50 |
| Jul-08-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,058.5000 | Short | Jul-12-2010 | 1,070.5000 | -12.0000 | $ -600.00 |
| Jul-07-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,051.2500 | Short | Jul-08-2010 | 1,054.7500 | -3.5000 | $ -175.00 |
| Jun-30-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,029.7500 | Long | Jul-02-2010 | 1,026.2500 | -3.5000 | $ -175.00 |
| Jun-29-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,037.0000 | Long | Jun-30-2010 | 1,039.2500 | 2.2500 | $ 112.50 |
| Jun-28-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,074.7500 | Short | Jun-28-2010 | 1,071.7500 | 3.0000 | $ 150.00 |
| Jun-25-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,066.5000 | Long | Jun-25-2010 | 1,073.5000 | 7.0000 | $ 350.00 |
| Jun-18-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,111.7500 | Short | Jun-21-2010 | 1,117.7500 | -6.0000 | $ -300.00 |
| Jun-16-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,108.7500 | Short | Jun-16-2010 | 1,106.2500 | 2.5000 | $ 125.00 |
| Jun-15-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,109.2500 | Short | Jun-16-2010 | 1,104.5000 | 4.7500 | $ 237.50 |
| Jun-11-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,079.7500 | Short | Jun-14-2010 | 1,090.7500 | -11.0000 | $ -550.00 |
| Jun-09-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,074.7500 | Short | Jun-09-2010 | 1,054.0000 | 20.7500 | $ 1,037.50 |
| Jun-03-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,101.0000 | Short | Jun-04-2010 | 1,081.5000 | 19.5000 | $ 975.00 |
| May-28-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,100.7500 | Short | May-28-2010 | 1,090.7500 | 10.0000 | $ 500.00 |
| May-20-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,086.7500 | Long | May-21-2010 | 1,087.0000 | 0.2500 | $ 12.50 |
| May-19-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,113.0000 | Long | May-19-2010 | 1,118.0000 | 5.0000 | $ 250.00 |
| May-06-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,164.0000 | Long | May-06-2010 | 1,127.2100 | -36.7900 | $ -1,839.50 |
| May-04-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,164.7500 | Short | May-06-2010 | 1,164.0000 | -0.7500 | $ -37.50 |
| Apr-30-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,192.0000 | Long | May-03-2010 | 1,189.0000 | -3.0000 | $ -150.00 |
| Apr-28-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,181.7500 | Long | Apr-28-2010 | 1,189.2500 | 7.5000 | $ 375.00 |
| Apr-27-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,186.0000 | Long | Apr-28-2010 | 1,187.7500 | 1.7500 | $ 87.50 |
| Apr-23-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,206.0000 | Short | Apr-26-2010 | 1,211.5000 | -5.5000 | $ -275.00 |
| Apr-19-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,193.5000 | Short | Apr-21-2010 | 1,203.0000 | -9.5000 | $ -475.00 |
| Apr-19-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,186.2500 | Long | Apr-19-2010 | 1,192.7500 | 6.5000 | $ 325.00 |
| Apr-14-2010 | S&P 500 E-mini | 1,202.0000 | Short | Apr-16-2010 | 1,204.0000 | -2.0000 | $ -100.00 |
| Apr-09-2010 | S&P 500 E-mini | 1,185.0000 | Short | Apr-12-2010 | 1,191.7500 | -6.7500 | $ -337.50 |
| Apr-06-2010 | S&P 500 E-mini | 1,184.5000 | Short | Apr-07-2010 | 1,183.5000 | 1.0000 | $ 50.00 |
| Apr-05-2010 | S&P 500 E-mini | 1,177.7500 | Short | Apr-06-2010 | 1,179.2500 | -1.5000 | $ -75.00 |
| Mar-30-2010 | S&P 500 E-mini | 1,171.0000 | Short | Mar-31-2010 | 1,165.0000 | 6.0000 | $ 300.00 |
| Mar-26-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,161.0000 | Long | Mar-29-2010 | 1,167.0000 | 6.0000 | $ 300.00 |
| Mar-25-2010 | S&P 500 E-Mini | 1,175.7500 | Short | Mar-25-2010 | 1,165.7500 | 10.0000 | $ 500.00 |
| Mar-23-2010 | S&P 500 E-mini | 1,163.2500 | Short | Mar-24-2010 | 1,165.2500 | -2.0000 | $ -100.00 |
| Mar-16-2010 | S&P 500 E-mini | 1,153.0000 | Short | Mar-18-2010 | 1,158.2500 | -5.2500 | $ -262.50 |
| Mar-12-2010 | S&P 500 E-mini | 1,150.0000 | Short | Mar-15-2010 | 1,142.5000 | 7.5000 | $ 375.00 |
| Mar-05-2010 | S&P 500 E-mini | 1,134.5000 | Short | Mar-09-2010 | 1,134.5000 | 0.0000 | $ 0.00 |
| Mar-02-2010 | S&P 500 E-mini | 1,119.0000 | Short | Mar-02-2010 | 1,116.5000 | 2.5000 | $ 125.00 |
| Feb-18-2010 | S&P 500 E-mini | 1,098.4399 | Short | Feb-19-2010 | 1,101.2500 | -2.8100 | $ -140.50 |
| Feb-16-2010 | S&P 500 E-mini | 1,090.2500 | Short | Feb-18-2010 | 1,096.5000 | -6.2500 | $ -312.50 |
| Feb-05-2010 | S&P 500 E-mini | 1,050.7500 | Long | Feb-05-2010 | 1,061.2500 | 10.5000 | $ 525.00 |
| Feb-03-2010 | S&P 500 E-mini | 1,096.7500 | Short | Feb-03-2010 | 1,092.0000 | 4.7500 | $ 237.50 |
| Feb-02-2010 | S&P 500 E-mini | 1,087.5000 | Short | Feb-03-2010 | 1,094.2500 | -6.7500 | $ -337.50 |
| Jan-29-2010 | S&P 500 E-mini | 1,074.2500 | Long | Jan-29-2010 | 1,077.0000 | 2.7500 | $ 137.50 |
| Jan-27-2010 | S&P 500 E-mini | 1,085.5000 | Long | Jan-27-2010 | 1,090.5000 | 5.0000 | $ 250.00 |
| Jan-26-2010 | S&P 500 E-mini | 1,086.2500 | Long | Jan-26-2010 | 1,097.7500 | 11.5000 | $ 575.00 |
| Jan-21-2010 | S&P 500 E-mini | 1,110.7500 | Long | Jan-25-2010 | 1,097.5000 | -13.2500 | $ -662.50 |
| Jan-19-2010 | S&P 500 E-mini | 1,144.2500 | Short | Jan-20-2010 | 1,138.2500 | 6.0000 | $ 300.00 |
| Jan-19-2010 | S&P 500 E-mini | 1,131.5000 | Long | Jan-19-2010 | 1,143.5000 | 12.0000 | $ 600.00 |
| Jan-14-2010 | S&P 500 E-mini | 1,146.0000 | Short | Jan-15-2010 | 1,143.2500 | 2.7500 | $ 137.50 |
| Jan-13-2010 | S&P 500 E-mini | 1,139.5000 | Short | Jan-14-2010 | 1,140.5000 | -1.0000 | $ -50.00 |
| Jan-08-2010 | S&P 500 E-mini | 1,138.5000 | Short | Jan-11-2010 | 1,138.2500 | 0.2500 | $ 12.50 |
| Jan-07-2010 | S&P 500 E-mini | 1,138.5000 | Short | Jan-08-2010 | 1,134.5000 | 4.0000 | $ 200.00 |
| Jan-05-2010 | S&P 500 E-mini | 1,129.7500 | Short | Jan-06-2010 | 1,130.2500 | -0.5000 | $ -25.00 |
| Dec-30-2009 | S&P 500 E-mini | 1,120.5000 | Long | Dec-31-2009 | 1,123.5000 | 3.0000 | $ 150.00 |
| Dec-28-2009 | S&P 500 E-mini | 1,125.0300 | Short | Dec-28-2009 | 1,122.0000 | 3.0300 | $ 151.39 |
| Dec-18-2009 | S&P 500 E-mini | 1,095.0000 | Long | Dec-18-2009 | 1,096.5000 | 1.5000 | $ 75.00 |
| Dec-09-2009 | S&P 500 E-mini | 1,090.2500 | Long | Dec-09-2009 | 1,095.5000 | 5.2500 | $ 262.50 |
| Nov-30-2009 | S&P 500 E-mini | 1,088.5000 | Long | Nov-30-2009 | 1,093.2500 | 4.7500 | $ 237.50 |
| Nov-16-2009 | S&P 500 E-mini | 1,110.0000 | Short | Nov-17-2009 | 1,103.5000 | 6.5000 | $ 325.00 |
| Nov-13-2009 | S&P 500 E-mini | 1,087.5000 | Long | Nov-13-2009 | 1,095.2500 | 7.7500 | $ 387.50 |
| Nov-09-2009 | S&P 500 E-mini | 1,084.7500 | Short | Nov-10-2009 | 1,087.2500 | -2.5000 | $ -125.00 |
| Nov-02-2009 | S&P 500 E-mini | 1,029.2500 | Long | Nov-03-2009 | 1,040.2500 | 11.0000 | $ 550.00 |
| Oct-30-2009 | S&P 500 E-mini | 1,037.7500 | Long | Nov-02-2009 | 1,038.2500 | 0.5000 | $ 25.00 |
| Oct-28-2009 | S&P 500 E-mini | 1,057.0000 | Long | Oct-29-2009 | 1,047.2500 | -9.7500 | $ -487.50 |
| Oct-26-2009 | S&P 500 E-mini | 1,077.5000 | Long | Oct-27-2009 | 1,067.7500 | -9.7500 | $ -487.50 |
| Oct-22-2009 | S&P 500 E-mini | 1,077.2500 | Long | Oct-22-2009 | 1,091.2500 | 14.0000 | $ 700.00 |
| Oct-19-2009 | S&P 500 E-mini | 1,096.0000 | Short | Oct-19-2009 | 1,093.0000 | 3.0000 | $ 150.00 |
| Oct-15-2009 | S&P 500 E-mini | 1,089.7500 | Short | Oct-16-2009 | 1,083.5000 | 6.2500 | $ 312.50 |
| Oct-14-2009 | S&P 500 E-mini | 1,083.7500 | Short | Oct-15-2009 | 1,083.5000 | 0.2500 | $ 12.50 |
| Oct-05-2009 | S&P 500 E-mini | 1,021.5000 | Long | Oct-05-2009 | 1,030.5000 | 9.0000 | $ 450.00 |
| Sep-30-2009 | S&P 500 E-mini | 1,048.5000 | Long | Oct-05-2009 | 1,023.7500 | -24.7500 | $ -1,237.50 |
| Sep-25-2009 | S&P 500 E-mini | 1,044.7500 | Long | Sep-28-2009 | 1,044.0000 | -0.7500 | $ -37.50 |
| Sep-24-2009 | S&P 500 E-mini | 1,045.5000 | Long | Sep-25-2009 | 1,048.5000 | 3.0000 | $ 150.00 |
| Sep-22-2009 | S&P 500 E-mini | 1,068.7500 | Short | Sep-23-2009 | 1,066.0000 | 2.7500 | $ 137.50 |
| Sep-15-2009 | S&P 500 E-mini | 1,047.5000 | Short | Sep-17-2009 | 1,061.0000 | -13.5000 | $ -675.00 |
| Sep-14-2009 | S&P 500 E-mini | 1,043.2500 | Short | Sep-15-2009 | 1,041.5000 | 1.7500 | $ 87.50 |
| Sep-10-2009 | S&P 500 E-mini | 1,039.2500 | Short | Sep-11-2009 | 1,036.2500 | 3.0000 | $ 150.00 |
| Aug-28-2009 | S&P 500 E-mini | 1,037.7500 | Short | Aug-28-2009 | 1,022.7500 | 15.0000 | $ 750.00 |
| Aug-26-2009 | S&P 500 E-mini | 1,025.7500 | Long | Aug-27-2009 | 1,027.0000 | 1.2500 | $ 62.50 |
| Aug-19-2009 | S&P 500 E-mini | 989.0000 | Short | Aug-24-2009 | 1,027.5000 | -38.5000 | $ -1,925.00 |
| Aug-12-2009 | S&P 500 E-mini | 991.0000 | Long | Aug-12-2009 | 1,005.0000 | 14.0000 | $ 700.00 |
| Aug-12-2009 | S&P 500 E-mini | 1,007.0000 | Short | Aug-13-2009 | 1,002.2500 | 4.7500 | $ 237.50 |
| Aug-07-2009 | S&P 500 E-mini | 1,013.2500 | Short | Aug-07-2009 | 1,007.5000 | 5.7500 | $ 287.50 |
